Описание Hisense ZOOM DC Inverter AS-24UW4RBTKB00 Wi-Fi
Сплит-система Hisense ZOOM DC Inverter AS-24UW4RBTKB00 Wi-Fi — был разработан для обеспечения непревзойденного комфорта и уюта в помещениях до 75 м2. Серия ZOOM DC Inverter обладает улучшенными мощностными и эксплуатационными характеристиками, а также устойчива к перепадам сетевого напряжения.
Функции и режимы Hisense ZOOM DC Inverter:
- Энергоэффективность класса А.
- ULTRA High Density, Silver Ion.
- Низкий уровень шума.
- 5 скоростей вентилятора.
- 4D AUTO AIR.
- Диапазон работы на обогрев до -15°С наружного воздуха.
- MIRAGE-дисплей.
- Функции I Feel, Smart, Sleep, Super, Self Cleaning.
- Таймер на включение и отключение, Dimmer.
- Авторестарт, самодиагностика.
- Защитная накладка на вентили внешнего блока.
- Индикация утечки хладагента.
- Wi-Fi управление
Технические характеристики:
| Модель комплекта | AS-24UW4RBTKB00 Wi-Fi |
| Площадь помещения, м² | 75 |
| Инвертор | да |
| Тип хладагента | R32 |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 7.55 |
| Номинальная теплопроизводительность , кВт | 7.53 |
| Номинальная мощность на охлаждение, Вт | 2352 |
| Номинальная мощность на нагрев, Вт | 2086 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 850/900/950/1000/1100 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31/34.5/36/39/43 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 55 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1039x325x237 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 860x650x310 |
| Вес нетто внутреннего / наружного блока, кг | 12.5 /39,5 |
| Максимальная длина труб, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9.53 (3/8″) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8″) |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 15°С-46°С |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7°С-24°С |
| Wi-Fi управление | есть |
| Гарантия | 3 года |










