Описание сплит-системы серии AIR SENSATION Superior DC Inverter с приточной вентиляцией AS-13UW4RXVQF00
AIR SENSATION SUPERIOR DC Inverter на озонобезопасном хладагенте R32, рассчитан на помещение площадью до 35 кв.м — сенсационная новинка от Hisense с уникальной технологией притока свежего воздуха до 50 м3/час!
Благодаря HEPA-фильтру класса H11, приточный воздух поступает в помещение полностью очищенным, а отдельный 7-ми скоростной DC-вентилятор для приточного воздуха позволяет точно регулировать скорость воздуха, поступающего с улицы. Кондиционер оснащен датчиком углекислого газа CO2, со световой индикацией качества воздуха, а также датчиком влажности воздуха.
AIR SENSATION SUPERIOR DC Inverter оборудован встроенным модулем Wi-Fi, позволяющим дистанционно управлять кондиционером с помощью смартфона.
Передовая технология самоочистки внутреннего и наружного блоков Ice Clean помогает сохранить первоначальную чистоту теплообменника и эффективность работы в течение длительного срока эксплуатации.
Встроенный сверхмощный генератор отрицательно и положительно заряженных ионов Hi-Nano с доказанной эффективностью уничтожает вирусы и бактерии.
Технические характеристики:
| Модель | AS-13UW4RXVQF00 |
| Охлаждение (все значения), кВт | 3,50 (1,00-4,40) |
| Нагрев (все значения), кВт | 4,20 (1,60-4,80) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальный потребляемый ток (диапазон) (все значения), А | 3,60 (1,00-6,00) |
| Номинальная потребляемая мощность (диапазон) (все значения), кВт | 0,81 (0,18-0,90) |
| Класс сезонной э/э | A+++ |
| Номинальный потребляемый ток (диапазон), А | 4,60 (1,00-7,00) |
| Номинальная потребляемая мощность (диапазон),кВт | 1,04 (0,30-1,28) |
| Расход воздуха (Quiet-fan/Мин./Низк./Сред./Выс./Макс./Super), м3/ч | 330/360/400/450/500/560/630 |
| Уровень шума (Quiet-fan/Мин./Низк./Сред./Выс./Макс./Super), дБ(А) | 18/25/28,5/31/33,5/35,5/38 |
| Уровень шума, дБ(А) | 50 |
| Хладагент | R32 |
| Размер без упаковки: Ш х В х Г (ВБ), мм | 978x313x217 |
| Размер без упаковки: Ш х В х Г (НБ), мм | 810x585x280 |
| Вес нетто: внутренний блок, кг | 13,5 |
| Вес нетто: наружный блок, кг | 33,0 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) |
| Максимальная длина труб, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Охлаждение, °C | -15°С ~ +43°С |
| Нагрев, °C | -20°С ~ +24°С |










