Описание сплит-системы Hisense Smart DC Inverter AS-18UW4RMADB02
Настенный кондиционер Hisense AS-18UW4RMADB02 рассчитана на площадь помещения 56 м² ,является инверторной сплит-системой с возможностью зональной регулировки температуры в комнате. Оснащен 5-скоростным вентилятором, который позволяет настраивать потоки воздуха от легкого дуновения до быстрого охлаждения помещения. В модельный ряд входят разные по мощности кондиционеры — 7k, 9k, 11k, 13k, 18k, 24k.
Кондиционер Hisense Smart DC Inverter AS-18UW4RMADB02 оснащен системой распределения 4D AUTO-Air, направляющей потоки воздуха в указанную датчиком присутствия зону. Благодаря этому оборудование может поддерживать температуру в зоне нахождения пользователя (при включении функции «I Feel»).
Среди преимуществ инверторных сплит-систем Hisense Smart DC Inverter:
- низкий шум даже при пиковых нагрузках — до 24 дБ(А);
- встроенная система выявления утечки циркулирующего хладагента с выводом информации о проблеме на дисплей;
- жалюзи 4D AUTO-Air, регулирующие распределение потоков воздуха;
- энергоэффективность класс А.
Кондиционер Hisense оснащен системой фильтрации ULTRA Hi Density — удаляется до 90% пыли. Присутствует ионный и фотокаталитический фильтр, препятствующие размножению бактерий.
Технические характеристики:
| Серия | SMART DC Inverter |
| Модель комплекта | AS-18UW4RMADB02 |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 5,65 (1,80-5,90) |
| Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 5,95 (1,50-6,30) |
| Номинальная мощность на охлаждение (диапазон), Вт | 1710 (410-1830) |
| Номинальная мощность на нагрев (диапазон), Вт | 1610 (370-1920) |
| Тип хладагента | R32 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 28/31/36,5/41,5/45 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 51 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 500/630/750/1050/1100 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 915x315x236 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 780x540x260 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 12 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 29.5 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2″) |
| Максимальная длина труб, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
| Степень защиты внутреннего блока | IPX0 |
| Степень защиты наружного блока | IPX4 |
| Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс |
| Класс электрозащиты наружного блока | I класс |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0°С ~ +43°С |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15°С ~ +24°С |






