Описание Kentatsu OTARI inverter KSGOT70HZRN1/KSROT70HZRN1
Kentatsu KSGOT70HZRN1/KSROT70HZRN1 из серии Otari, рассчитан на площадь помещения 70 м², позволяет поддерживать микроклимат вашего помещения на достойном уровнем с минимальным энергопотреблением. Кондиционер традиционно включает в свой комплект беспроводной пульт управления, а также имеет возможность подключения Wi-Fi контроллера для дистанционного управления с телефона.
Основные характеристики:
- Скрытый LED дисплей
- Многоуровневая фильтрация
- Автоматическое покачивание жалюзи
- Функция теплый пуск
- Режим осушения
- Автоочистка
- Ночной режим
- Авторестарт
Технические характеристики:
| Серия | OTARI |
| Инверторный | Да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Марка компрессора | GREE |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Для помещения площадью, м² | 70 |
| Хладагент | R32 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,10(2,00-8,85) |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,80(1,80-9,45) |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 2,03(0.45-2.90) |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 2,00(0.35-3,00) |
| Уровень шума, ДЦ | 48/40/33 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., ESEER | 7.00 / A++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4.20 / A+ |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15 до 50 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -25 до 30 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Трубопровод со стороны жидкость/газ, мм | 6.35(1/4») / 15,9(5/8») |
| Габариты внутренний блок, ШхВхГ, мм | 1135×328×247 |
| Габариты наружный блок, ШхВхГ, мм | 958×660×402 |
| Габариты в упаковке внутренний блок, ШхГхВ, мм | 1177×406×332 |
| Габариты в упаковке наружный блок, ШхГхВ, мм | 1032×456×737 |
| Вес нетто, внутренний / наружный блок, кг | 16,5 / 41,5 |
| Вес брутто, внутренний / наружный блок, кг | 19,5 /46 |







