Описание Haier Jade DC inverter AS50S2SJ1FA-W/G/S 1U50JECFRA
Сплит-система Haier Jade DC inverter AS50S2SJ1FA-W/G/S 1U50JECFRA рассчитана на площадь помещения 50 м² ,обеспечивает перемещение воздуха по помещению в необходимом объеме. Воздух подвергается ионизации, что очищает его от вредных примесей и органики. Обогрев воздуха система производит даже при низких температурах снаружи помещения путем надежной защиты важных механизмов и деталей от замораживания.
Особенности и преимущества:
- надёжный и безопасный
- стильный
- режим высокой производительности
- встроенный модуль управления WI-Fi
- класс энергоэффективности «А +++»
- работа в режиме обогрева до -25 ºС
- самодиагностика ошибок
- автоматическая очистка испарителя
- 24-часовой таймер
- ионизатор воздуха Nano-Aqua
- объемный расход воздуха 3-D воздушный поток
- конструкция вентилятора позволяет подавать воздух на расстояние до 12 м
- скрытый светодиодный дисплей
- инновационная система воздушного фильтра
- тихий, комфортный сон 15 дБ
- пульт управления YR-HQ
- антикоррозийное покрытие Blue Fin
- защита компрессора
Технические характеристики Haier AS50S2SJ1FA-W/G/S 1U50JECFRA
| Бренд: | Haier |
| Завод изготовитель: | Haier (КНР) |
| Модель: | AS50S2SJ1FA-W/G/S 1U50JECFRA |
| Режимы работы: | Охлаждение/Нагрев/Осушение/Вентиляция |
| Тип компрессора: | Инверторный |
| Марка компрессора: | Panasonic |
| Тип хладагента: | R-32 (1200 грамм) |
| На помещение до (кв.м): | 50 |
| Мощность охлаждения, кВт: | 5.2 |
| Мощность обогрева, кВт: | 6.0 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 1.40 |
| Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 1.50 |
| Питание: | 220-240/50/1 (В/Гц/ф) |
| Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | A+++/A+++ |
| Дополнительная информация: | Супертихий (15 дб.);
Датчик «Ecosensor»; 3-D Airflow-обьемный воздушный поток; Комфортный сон; Авторестарт; Самодиагностика; Скрытый дисплей; |
| Дополнительно: | IFD Фильтр; Ионизатор воздуха; |
| Фреонопроводы жидкостный/газовый: | 6,35 (1/4) / 12.7 (1/2) |
| Максимальная длина трассы (м): | 20 |
| Допустимый перепад высоты (м): | 7 |
| Диапазон рабочих °C (сух. терм.) охлаждение/обогрев: | -10 ~ +43 / -25 ~ +24 |
| Обогрев зимой: | до -25°C |
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (ШхГхВ) | 1060x235x350 |
| Габариты внутреннего блока сплит-системы в упаковке (ШхГхВ) | 1160х347х455 |
| Габариты наружного блока сплит-системы (ШхГхВ) | 890x353x697 |
| Габариты наружного блока сплит-системы в упаковке (ШхГхВ) | 1046х460х780 |
|
Вес внутреннего блока брутто/ нетто, кг
|
14.9 /18,9 |
|
Вес наружного блока брутто/нетто, кг
|
45.5 /49.5 |
| Пульт д/у: | да |
| Управление по Wi-Fi: | есть |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 41/37/33/28 |
| Уровень шума внешнего блока (дБ): | 50 |
| Гарантия на компрессор от производителя (года): | 3 |









