Описание Haier Jade DC inverter AS35S2SJ1FA-W/G/S 1U35MECFRA
Сплит-система Haier Jade DC inverter AS35S2SJ1FA-W/G/S 1U35MECFRA рассчитана на площадь помещения 35 м² ,обеспечивает перемещение воздуха по помещению в необходимом объеме. Воздух подвергается ионизации, что очищает его от вредных примесей и органики. Обогрев воздуха система производит даже при низких температурах снаружи помещения путем надежной защиты важных механизмов и деталей от замораживания.
Особенности и преимущества:
- надёжный и безопасный
- стильный
- режим высокой производительности
- встроенный модуль управления WI-Fi
- класс энергоэффективности «А +++»
- работа в режиме обогрева до -25 ºС
- самодиагностика ошибок
- автоматическая очистка испарителя
- 24-часовой таймер
- ионизатор воздуха Nano-Aqua
- объемный расход воздуха 3-D воздушный поток
- конструкция вентилятора позволяет подавать воздух на расстояние до 12 м
- скрытый светодиодный дисплей
- инновационная система воздушного фильтра
- тихий, комфортный сон 15 дБ
- пульт управления YR-HQ
- антикоррозийное покрытие Blue Fin
- защита компрессора
Технические характеристики Haier AS35S2SJ1FA-W/G/S 1U35MECFRA
| Бренд: | Haier |
| Завод изготовитель: | Haier (КНР) |
| Модель: | AS35S2SJ1FA-W/G/S 1U35MECFRA |
| Режимы работы: | Охлаждение/Нагрев/Осушение/Вентиляция |
| Тип компрессора: | Инверторный |
| Марка компрессора: | Panasonic |
| Тип хладагента: | R-32 (740 грамм) |
| На помещение до (кв.м): | 35 |
| Мощность охлаждения, кВт: | 3,5 |
| Мощность обогрева, кВт: | 4,2 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 0.79 |
| Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 0.89 |
| Питание: | 220-240/50/1 (В/Гц/ф) |
| Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | A+++/A+++ |
| Дополнительная информация: | Супертихий (15 дб.);
Датчик «Ecosensor»; 3-D Airflow-обьемный воздушный поток; Комфортный сон; Авторестарт; Самодиагностика; Скрытый дисплей; |
| Дополнительно: | IFD Фильтр; Ионизатор воздуха; |
| Фреонопроводы жидкостный/газовый: | 6,35 (1/4) / 9,52 (3/8) |
| Максимальная длина трассы (м): | 20 |
| Допустимый перепад высоты (м): | 7 |
| Диапазон рабочих °C (сух. терм.) охлаждение/обогрев: | -10 ~ +43 / -25 ~ +24 |
| Обогрев зимой: | до -25°C |
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (ШхГхВ) | 923x215x320 |
| Габариты внутреннего блока сплит-системы в упаковке (ШхГхВ) | 1032х318х418 |
| Габариты наружного блока сплит-системы (ШхГхВ) | 800x275x553 |
| Габариты наружного блока сплит-системы в упаковке (ШхГхВ) | 954х409х625 |
|
Вес внутреннего блока брутто/ нетто, кг
|
12 /15,2 |
|
Вес наружного блока брутто/нетто, кг
|
29.8 /33,6 |
| Пульт д/у: | да |
| Управление по Wi-Fi: | есть |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 37/33/30/16 |
| Уровень шума внешнего блока (дБ): | 49 |
| Гарантия на компрессор от производителя (года): | 3 |










